Información meteorologica de Castellar del Valles estación situada en C/14 D´abril 6-1º-3ª | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 23:45 pm Data: 06 June 2005 | |||
Climatología actual | Seco | Temperatura actual | 20.7 °C (69.3°F) (Indice de Calor24.2 °C ), Apparent temp 20.7 °C |
Temperatura Maxima (since 0 hour ) | 25.1 °C at: 01:17 PM | Temperatura Minima (since 0 hour ) | 19.3 °C at: 04:30 AM |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNW (330º) |
Indice de Calor | 24.2 °C | Rafaga maxima (última hora) | 11.9 kmh (6.4 kts) at: 11:21 PM |
Rafaga maxima (since 0 hour ) | 25.5 kmh (13.8 kts) at: 05:31 PM | Maximo media de un minuto (since 0 hour ) | 18.0 kmh (9.7 kts) at: 04:32 PM |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 39.0 mm (1.54 in.) |
Lluvia maxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocio | 13.2 °C (Wet Bulb :16.4 °C ) |
Humedad | 62 %, Humidex 23.6 °C | Barometro corregido a msl | 1022.0 hPa |
cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 hPa |
Current Temperatura interior. 23.2 °C | |||
Current Humedad interior. 41 % |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.